-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
電機(jī)規(guī)格 | WA60ST-Z1M01330GYA5-B1 |
額定功率(W) | 400 |
額定電壓(V) | 220 |
額定電流(A) | 2.8 |
額定力矩(N.m) | 1.27 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
瞬時(shí)最大電流(A) | 8.4 |
瞬時(shí)最大力矩(N.m) | 3.81 |
瞬時(shí)最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 5000 |
反電動(dòng)勢(V/1000r/min) | 29.7 |
力矩系數(shù)(N.m/A) | 0.45 |
繞組(線間)電阻(?) | 2.45 |
電感(mH) | 14 |
電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 5.71 |
轉(zhuǎn)子慣量(kg.m2×10-4) | 0.32 |
重量(kg) | 1.7 |
極對(duì)數(shù) | 4對(duì)極 |
電機(jī)絕緣等級(jí) | Class F |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對(duì)濕度<90%(不結(jié)霜條件) |
尺寸圖
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/9c9594da-0aed-4b40-8c29-78390bd29af5.jpg)
T-N 曲線
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/1b3a234a-046d-4d74-9f48-fbf2bdcc0b8a.jpg)
![圖片名稱 圖片名稱](/npublic/img/s.png)
![圖片名稱 圖片名稱](/npublic/img/s.png)
![wenxin wenxin](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/f0e4aa95-6dd9-4012-9bb2-fafdcec14be6.jpg)
![圖片名稱 圖片名稱](/npublic/img/s.png)
地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號(hào)