-
關(guān)于微光
-
-
-
投資者關(guān)系
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
電機(jī)規(guī)格 | WB40ST-Z1M00330AYA3-B1 |
額定功率(W) | 100 |
額定電壓(V) | DC24 |
額定電流(A) | 6.5 |
額定力矩(N.m) | 0.32 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
瞬時(shí)最大電流(A) | 12 |
瞬時(shí)最大力矩(N.m) | 0.64 |
瞬時(shí)最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 3200 |
反電動(dòng)勢(shì)(V/1000r/min) | 3.2 |
力矩系數(shù)(N.m/A) | 0.05 |
繞組(線間)電阻(?) | 0.4 |
電感(mH) | 0.38 |
電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 0.95 |
轉(zhuǎn)子慣量(kg.m2×10-4) | 0.053 |
重量(kg) | 0.65 |
極對(duì)數(shù) | 5對(duì)極 |
電機(jī)絕緣等級(jí) | Class F |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對(duì)濕度<90%(不結(jié)霜條件) |
尺寸圖
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/w84x2d9sb7bh9scw.png)
T-N曲線
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/pe5igal9ouxxjqzu.png)
![圖片名稱 圖片名稱](/npublic/img/s.png)
![圖片名稱 圖片名稱](/npublic/img/s.png)
![wenxin wenxin](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/f0e4aa95-6dd9-4012-9bb2-fafdcec14be6.jpg)
![圖片名稱 圖片名稱](/npublic/img/s.png)
地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號(hào)