產品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
電機規(guī)格 | WB40ST-M00330AYA3-B1 |
額定功率(W) | 100 |
額定電壓(V) | DC24 |
額定電流(A) | 6.5 |
額定力矩(N.m) | 0.32 |
額定轉速(r/min) | 3000 |
瞬時最大電流(A) | 12 |
瞬時最大力矩(N.m) | 0.64 |
瞬時最高轉速(r/min) | 3200 |
反電動勢(V/1000r/min) | 3.2 |
力矩系數(N.m/A) | 0.05 |
繞組(線間)電阻(?) | 0.4 |
電感(mH) | 0.38 |
電氣時間常數(ms) | 0.95 |
轉子慣量(kg.m2×10-4) | 0.05 |
重量(kg) | 0.45 |
極對數 | 5對極 |
電機絕緣等級 | Class F |
防護等級 | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) |
尺寸圖
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/px7vpskumavi7kjc.png)
T-N曲線
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/8xycp48e5sy00r2b.png)