產品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
電機規(guī)格 | WB180ST-Z1M18615HYA5-B1 |
額定功率(kW) | 2.9 |
額定電壓(V) | 380 |
額定電流(A) | 11.9 |
額定力矩(N.m) | 18.6 |
額定轉速(r/min) | 1500 |
瞬時最大電流(A) | 35.7 |
瞬時最大力矩(N.m) | 55.8 |
瞬時最高轉速(r/min) | 3000 |
反電動勢(V/1000r/min) | 100 |
力矩系數(N.m/A) | 1.56 |
繞組(線間)電阻(?) | 0.35 |
電感(mH) | 4.3 |
電氣時間常數(ms) | 12.3 |
轉子慣量(kg.m2×10-4) | 69.5 |
重量(kg) | 16.7 |
極對數 | 5對極 |
電機絕緣等級 | Class F |
防護等級 | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) |
尺寸圖
T-N曲線