-
-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
電機規(guī)格 | WB180ST-M18615HYA5-B1 |
額定功率(kW) | 2.9 |
額定電壓(V) | 380 |
額定電流(A) | 11.9 |
額定力矩(N.m) | 18.6 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 |
瞬時最大電流(A) | 35.7 |
瞬時最大力矩(N.m) | 55.8 |
瞬時最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
反電動勢(V/1000r/min) | 100 |
力矩系數(shù)(N.m/A) | 1.56 |
繞組(線間)電阻(?) | 0.35 |
電感(mH) | 4.3 |
電氣時間常數(shù)(ms) | 12.3 |
轉(zhuǎn)子慣量(kg.m2×10-4) | 63.5 |
重量(kg) | 16.7 |
極對數(shù) | 5對極 |
電機絕緣等級 | Class F |
防護等級 | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) |
尺寸圖
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/7s1psw23sapkoi78.png)
T-N曲線
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/4klmricmsihavkzq.png)
![圖片名稱 圖片名稱](/npublic/img/s.png)
![圖片名稱 圖片名稱](/npublic/img/s.png)
![wenxin wenxin](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/f0e4aa95-6dd9-4012-9bb2-fafdcec14be6.jpg)
![圖片名稱 圖片名稱](/npublic/img/s.png)
地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號