-
-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
電機規(guī)格 | WB80ST-M03230GYA3-B1 |
額定功率(W) | 1000 |
額定電壓(V) | 220 |
額定電流(A) | 5.5 |
額定力矩(N.m) | 3.2 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
瞬時最大電流(A) | 16.5 |
瞬時最大力矩(N.m) | 9.6 |
瞬時最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 6000 |
反電動勢(V/1000r/min) | 38.5 |
力矩系數(shù)(N.m/A) | 0.6 |
繞組(線間)電阻(?) | 1.1 |
電感(mH) | 4.8 |
電氣時間常數(shù)(ms) | 4.4 |
轉(zhuǎn)子慣量(kg.m2×10-4) | 2.1 |
重量(kg) | 3.2 |
極對數(shù) | 5對極 |
電機絕緣等級 | Class F |
防護等級 | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) |
尺寸圖
T-N曲線
地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號