產品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數(shù)
電機規(guī)格 | WB60ST-Z1M01930GYA3-B1 |
額定功率(W) | 600 |
額定電壓(V) | 220 |
額定電流(A) | 4.2 |
額定力矩(N.m) | 1.91 |
額定轉速(r/min) | 3000 |
瞬時最大電流(A) | 12.6 |
瞬時最大力矩(N.m) | 5.7 |
瞬時最高轉速(r/min) | 6000 |
反電動勢(V/1000r/min) | 28.5 |
力矩系數(shù)(N.m/A) | 0.45 |
繞組(線間)電阻(?) | 2.3 |
電感(mH) | 4.9 |
電氣時間常數(shù)(ms) | 2.13 |
轉子慣量(kg.m2×10-4) | 0.81(0.84) |
重量(kg) | 1.7 |
極對數(shù) | 5對極 |
電機絕緣等級 | Class F |
防護等級 | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) |
尺寸圖
T-N曲線