-
-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
電機(jī)規(guī)格 | WF100ST-M06430GYA5-B1 |
額定功率(W) | 2000 |
額定電壓(V) | 220 |
額定電流(A) | 11.8 |
額定力矩(N.m) | 6.37 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
瞬時(shí)最大電流(A) | 36 |
瞬時(shí)最大力矩(N.m) | 19.1 |
瞬時(shí)最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 5000 |
反電動勢(V/1000r/min) | 34 |
力矩系數(shù)(N.m/A) | 0.54 |
繞組(線間)電阻(?) | 0.25 |
電感(mH) | 2.65 |
電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 10.60 |
轉(zhuǎn)子慣量(kg.m2×10-4) | 3.93 |
重量(kg) | 6 |
極對數(shù) | 5對極 |
電機(jī)絕緣等級 | Class F |
防護(hù)等級 | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) |
尺寸圖
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/43ab6e43-ecc5-42d6-a40b-9f28b22d4149.jpg)
T-N曲線
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/0309d270-c277-42e2-82b2-6c0d041cc0d2.jpg)