-
-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
電機(jī)規(guī)格 | WF100ST-Z1M04830GYA5-B1 |
額定功率(W) | 1500 |
額定電壓(V) | 220 |
額定電流(A) | 10 |
額定力矩(N.m) | 4.77 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
瞬時最大電流(A) | 31 |
瞬時最大力矩(N.m) | 14.3 |
瞬時最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 6000 |
反電動勢(V/1000r/min) | 31 |
力矩系數(shù)(N.m/A) | 0.48 |
繞組(線間)電阻(?) | 0.31 |
電感(mH) | 3.6 |
電氣時間常數(shù)(ms) | 11.61 |
轉(zhuǎn)子慣量(kg.m2×10-4) | 3.83 |
重量(kg) | 5 |
極對數(shù) | 5對極 |
電機(jī)絕緣等級 | Class F |
防護(hù)等級 | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) |
尺寸圖
T-N曲線