-
-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
電機(jī)規(guī)格 | WF100ST-Z1M03230GYA5-B1 |
額定功率(W) | 1000 |
額定電壓(V) | 220 |
額定電流(A) | 7 |
額定力矩(N.m) | 3.18 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
瞬時最大電流(A) | 22 |
瞬時最大力矩(N.m) | 9.6 |
瞬時最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 6000 |
反電動勢(V/1000r/min) | 30 |
力矩系數(shù)(N.m/A) | 0.45 |
繞組(線間)電阻(?) | 0.46 |
電感(mH) | 4.6 |
電氣時間常數(shù)(ms) | 10 |
轉(zhuǎn)子慣量(kg.m2×10-4) | 3 |
重量(kg) | 5 |
極對數(shù) | 5對極 |
電機(jī)絕緣等級 | Class F |
防護(hù)等級 | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) |
尺寸圖
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/d2b4855f-96d7-4e52-81cc-3b3bac63fc64.jpg)
T-N曲線
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/6a753cec-127f-4e78-9a45-1c78bbf76db9.jpg)