-
-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
電機(jī)規(guī)格 | WM130ST-M14315HYA5-B1 |
額定功率(W) | 2200 |
額定電壓(V) | 380 |
額定電流(A) | 10.5 |
額定力矩(N.m) | 14.3 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 |
瞬時(shí)最大電流(A) | 29.4 |
瞬時(shí)最大力矩(N.m) | 40 |
瞬時(shí)最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
反電動勢(V/1000r/min) | 92 |
力矩系數(shù)(N.m/A) | 1.36 |
繞組(線間)電阻(?) | 0.85 |
電感(mH) | 5.6 |
電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 6.58 |
轉(zhuǎn)子慣量(kg.m2×10-4) | 27.1 |
重量(kg) | 10.5 |
極對數(shù) | 5對極 |
電機(jī)絕緣等級 | Class F |
防護(hù)等級 | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) |
尺寸圖
T-N曲線