-
-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
電機規(guī)格 | WM130ST-M05415HYA5-B1 |
額定功率(W) | 850 |
額定電壓(V) | 380 |
額定電流(A) | 4 |
額定力矩(N.m) | 5.39 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 |
瞬時最大電流(A) | 12 |
瞬時最大力矩(N.m) | 16.17 |
瞬時最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
反電動勢(V/1000r/min) | 85 |
力矩系數(shù)(N.m/A) | 1.35 |
繞組(線間)電阻(?) | 2.6 |
電感(mH) | 16.2 |
電氣時間常數(shù)(ms) | 6.2 |
轉(zhuǎn)子慣量(kg.m2×10-4) | YA5-B1 |
重量(kg) | 5.4 |
極對數(shù) | 5對極 |
電機絕緣等級 | Class F |
防護等級 | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) |
尺寸圖
T-N曲線
地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號