產品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數(shù)
電壓類型 | 三相交流 |
電壓(V) | 380-480V |
頻率 (Hz) | 50 |
功率(W) | 55 |
電流 (A) | 0.15 |
轉速(RPM) | 920 |
風量(m3/h) | 1377 |
最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ |
最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ |
葉輪材質 | SPCC |
轉子材質 | 鑄鋁 |
出風方向 | 吸風/吹風 |
防護等級 | IP54 |
絕緣等級 | F |
儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
認證 | CCC/CE/UL |
風量曲線 | D |
尺寸圖
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/7f963e77-9364-4f35-aa05-ecd6d6b5d140.png)
風量曲線
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/96c0962e-7524-4e43-837a-11b4ce142ef6.png)
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數(shù)
電壓類型 | 三相交流 |
電壓(V) | 380-480V |
頻率 (Hz) | 50 |
功率(W) | 55 |
電流 (A) | 0.15 |
轉速(RPM) | 920 |
風量(m3/h) | 1377 |
最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ |
最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ |
葉輪材質 | SPCC |
轉子材質 | 鑄鋁 |
出風方向 | 吸風/吹風 |
防護等級 | IP54 |
絕緣等級 | F |
儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
認證 | CCC/CE/UL |
風量曲線 | D |
尺寸圖
風量曲線