產品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
電壓類型 | 三相 |
電壓(V) | 380 |
頻率 (Hz) | 50/60 |
功率(W) | 2060 |
電流 (A) | 3.20 |
轉速(r/min) | 950 |
風量(m3/h) | 23860 |
最低環(huán)境溫度 (℃) | -25 |
最高環(huán)境溫度 (℃) | +50 |
葉輪材質 | 金屬 |
轉子材質 | 永磁體 |
出風方向 | 吸 |
防護等級 | IP55 |
絕緣等級 | F |
電機保護 | 限流、限速、限功率 、堵轉、缺相 |
儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
認證 | CE、UL |
尺寸圖
風量曲線
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
電壓類型 | 三相 |
電壓(V) | 380 |
頻率 (Hz) | 50/60 |
功率(W) | 2060 |
電流 (A) | 3.20 |
轉速(r/min) | 950 |
風量(m3/h) | 23860 |
最低環(huán)境溫度 (℃) | -25 |
最高環(huán)境溫度 (℃) | +50 |
葉輪材質 | 金屬 |
轉子材質 | 永磁體 |
出風方向 | 吸 |
防護等級 | IP55 |
絕緣等級 | F |
電機保護 | 限流、限速、限功率 、堵轉、缺相 |
儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
認證 | CE、UL |
尺寸圖
風量曲線