產品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
電壓類型 | 三相交流 | 三相交流 |
電壓(V) | △/Y380-480V | △/Y380-480V |
頻率 (Hz) | 50 | 60 |
功率(W) | 900/650 | 1250/970 |
電流 (A) | 1.90/1.15 | 2.43/1.77 |
轉速(RPM) | 900/730 | 1100/900 |
風量(m3/h) | 15122/14005 | 15905/14014 |
最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ | -30℃ |
最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ | +60℃ |
葉輪材質 | SPCC | SPCC |
轉子材質 | 鑄鋁 | 鑄鋁 |
出風方向 | 吸風/吹風 | 吸風/吹風 |
防護等級 | IP54 | IP54 |
絕緣等級 | F | F |
儲存溫度 | -40℃/+80℃ | -40℃/+80℃ |
認證 | CCC/CE | CCC/CE |
風量曲線 | A/B | C/D |
尺寸圖
風量曲線