-
關(guān)于微光
-
媒體中心
-
-
投資者關(guān)系
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
電壓類(lèi)型 | 單相 |
電壓(V) | 110-120 |
頻率 (Hz) | 60 |
功率(W) | 70 |
電流 (A) | 1.01 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1550 |
負(fù)載風(fēng)葉 | Φ254 |
風(fēng)量(m3/h) | 940 |
最低環(huán)境溫度 (℃) | -25 |
最高環(huán)境溫度 (℃) | +50 |
葉輪材質(zhì) | 鋁 |
轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 鑄鋁 |
出風(fēng)方向 | 吸/吹 |
防護(hù)等級(jí) | IP42/IP44 |
絕緣等級(jí) | A |
電機(jī)保護(hù) | 熱保護(hù) |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃/+80℃ |
認(rèn)證 | UL、CE |
尺寸圖
風(fēng)量曲線(xiàn)
地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號(hào)