產品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
電壓類型 | 單相 |
電壓(V) | 110-120 |
頻率 (Hz) | 60 |
功率(W) | 33 |
電流 (A) | 0.55 |
轉速(r/min) | 1550 |
負載風葉 | Φ200 |
風量(m3/h) | 510 |
最低環(huán)境溫度 (℃) | -25 |
最高環(huán)境溫度 (℃) | +50 |
葉輪材質 | 鋁 |
轉子材質 | 鑄鋁 |
出風方向 | 吸/吹 |
防護等級 | IP42/IP44 |
絕緣等級 | A |
電機保護 | 熱保護 |
儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
認證 | UL、CE |
尺寸圖
風量曲線
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
電壓類型 | 單相 |
電壓(V) | 110-120 |
頻率 (Hz) | 60 |
功率(W) | 33 |
電流 (A) | 0.55 |
轉速(r/min) | 1550 |
負載風葉 | Φ200 |
風量(m3/h) | 510 |
最低環(huán)境溫度 (℃) | -25 |
最高環(huán)境溫度 (℃) | +50 |
葉輪材質 | 鋁 |
轉子材質 | 鑄鋁 |
出風方向 | 吸/吹 |
防護等級 | IP42/IP44 |
絕緣等級 | A |
電機保護 | 熱保護 |
儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
認證 | UL、CE |
尺寸圖
風量曲線