產品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
電壓類型 | 單相 |
電壓(V) | 220-240 |
頻率 (Hz) | 50 |
功率(W) | 17 |
電流 (A) | 0.13 |
轉速(r/min) | 1500 |
風量(m3/h) | 122 |
最低環(huán)境溫度 (℃) | -25 |
最高環(huán)境溫度 (℃) | +50 |
葉輪材質 | 金屬 |
轉子材質 | 鑄鋁 |
出風方向 | 出風口吹風 |
防護等級 | IP42/IP44 |
絕緣等級 | B |
電機保護 | 阻抗保護 |
儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
認證 | CE、CCC |
尺寸圖
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/83afa80c-9f59-4cf5-ae47-43eae799506a.jpg)
風量曲線
![](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023022819493989530/cms/image/fca16034-d9dd-4906-9553-a47228d04015.jpg)
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
電壓類型 | 單相 |
電壓(V) | 220-240 |
頻率 (Hz) | 50 |
功率(W) | 17 |
電流 (A) | 0.13 |
轉速(r/min) | 1500 |
風量(m3/h) | 122 |
最低環(huán)境溫度 (℃) | -25 |
最高環(huán)境溫度 (℃) | +50 |
葉輪材質 | 金屬 |
轉子材質 | 鑄鋁 |
出風方向 | 出風口吹風 |
防護等級 | IP42/IP44 |
絕緣等級 | B |
電機保護 | 阻抗保護 |
儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
認證 | CE、CCC |
尺寸圖
風量曲線